Штатний розпис
Додаток 1 |
||||
Вишнівська сільська рада |
ЗАТВЕРДЖУЮ |
|||
ШТАТНИЙ РОЗПИС |
||||
№ |
Назва структурного підрозділу та посад |
Кількість штатних одиниць |
Посадовий оклад |
Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами |
1 | Сільський голова | 1 | 7500 | 7500 |
2 | Перший заступник сільського голови | 1 | 7000 | 7000 |
3 | Заступник сільського голови-начальник гуманітарного відділу | 1 | 6600 | 6600 |
4 | Секретар ради | 1 | 6600 | 6600 |
5 | В.о. старости | 6 | 6600 | 39600 |
Всього: | 10 | 34300 | 67300 | |
Гуманітарний відділ | ||||
6 | Головний спеціаліст | 1 | 4400 | 4400 |
7 | Провідний спеціаліст | 2 | 4100 | 8200 |
8 | Фахівець із соціальної роботи | 1 | 3000 | 3000 |
Всього: | 4 | 11500 | 15600 | |
Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності | ||||
9 | Начальник відділу | 1 | 5800 | 5800 |
10 | Головний бухгалтер | 1 | 5800 | 5800 |
11 | Головний спеціаліст | 1 | 4400 | 4400 |
12 | Провідний спеціаліст | 2 | 4100 | 4100 |
13 | Спеціаліст І категорії | 1 | 4000 | 4000 |
Всього: | 6 | 24100 | 28200 | |
Відділ з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки | ||||
14 | Начальник відділу | 1 | 5800 | 5800 |
15 | Спеціаліст ІІ категорії | 3 | 3400 | 10200 |
16 | Спеціаліст | 2 | 2900 | 5800 |
Всього: | 6 | 12100 | 21800 | |
Відділ з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності | ||||
17 | Начальник відділу | 1 | 5800 | 5800 |
18 | Головний спеціаліст | 2 | 4400 | 8800 |
19 | Спеціаліст І категорії | 1 | 4000 | 4000 |
20 | Діловод | 5 | 2600 | 13000 |
21 | Інспектор з військового обліку | 1 | 2950 | 2950 |
22 | Проектний менеджер | 1 | 3000 | 3000 |
Всього: | 11 | 22750 | 37550 | |
Центр надання адміністративних послуг | ||||
23 | Начальник центру | 1 | 5800 | 5800 |
24 | Державний реєстратор | 1 | 4400 | 4400 |
25 | Адміністратор | 4 | 4400 | 4400 |
26 | Спеціаліст І категорії | 1 | 4000 | 4000 |
Всього: | 7 | 18600 | 31800 | |
Технічний персонал | ||||
27 | Водій | 1 | 2171 | 2171 |
28 | Прибиральник службового приміщення | 2,25 | 2156 | 4851 |
Всього: | 3,25 | 4327 | 7022 | |
Разом: | 47,25 | 127677 | 209272 | |
Сільський голова |
В.С.Сущик |
|||
Начальник відділу фінансів, |
|